Технические данные | |
Вес | ок. 4,07 кг |
Общая длина | ок. 46,3 см |
Общая ширина | ок. 30,4 см |
Средняя длина покрытия | ок. 38,3 — 40,3 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 26,3 см |
Шаг обрешетки | 390 – 396 мм |
Кол-во штук/ м2 | ок. 9,7 |
Кол-во штук/европоддон | 240 |
Вес/европоддон | 1007 кг |
Минимальный угол наклона | 16° (при использовании дополнительной изоляции) |
Рекомендуемый минимальный угол наклона | 22° |
Морозостойкость | + |
Технические данные | |
Вес | ок. 4,07 кг |
Общая длина | ок. 46,3 см |
Общая ширина | ок. 30,4 см |
Средняя длина покрытия | ок. 38,3 — 40,3 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 26,3 см |
Шаг обрешетки | 390 – 396 мм |
Кол-во штук/ м2 | ок. 9,7 |
Кол-во штук/европоддон | 240 |
Вес/европоддон | ок. 1007 кг |
Минимальный угол наклона | 16° (при использовании дополнительной изоляции) |
Рекомендуемый минимальный угол наклона | 22° |
Морозостойкость | + |
Технические данные | |
Вес | ок. 4,07 кг |
Общая длина | ок. 46,3 см |
Общая ширина | ок. 30,4 см |
Средняя длина покрытия | ок. 38,3 — 40,3 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 26,3 см |
Шаг обрешетки | 390 – 396 мм |
Кол-во штук/ м2 | ок. 9,7 |
Кол-во штук/европоддон | 240 |
Вес/европоддон | ок. 1007 кг |
Минимальный угол наклона | 16° (при использовании дополнительной изоляции) |
Рекомендуемый минимальный угол наклона | 22° |
Морозостойкость | + |
Технические данные | |
Вес | ок. 4,07 кг |
Общая длина | ок. 46,3 см |
Общая ширина | ок. 30,4 см |
Средняя длина покрытия | ок. 38,3 — 40,3 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 26,3 см |
Шаг обрешетки | 390 – 396 мм |
Кол-во штук/ м2 | ок. 9,7 |
Кол-во штук/европоддон | 240 |
Вес/европоддон | ок. 1007 кг |
Минимальный угол наклона | 16° (при использовании дополнительной изоляции) |
Рекомендуемый минимальный угол наклона | 22° |
Морозостойкость | + |
Технические данные | |
Вес | ок. 4,07 кг |
Общая длина | ок. 46,3 см |
Общая ширина | ок. 30,4 см |
Средняя длина покрытия | ок. 38,3 — 40,3 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 26,3 см |
Шаг обрешетки | 390 – 396 мм |
Кол-во штук/ м2 | ок. 9,7 |
Кол-во штук/европоддон | 240 |
Вес/европоддон | ок. 1007 кг |
Минимальный угол наклона | 16° (при использовании дополнительной изоляции) |
Рекомендуемый минимальный угол наклона | 22° |
Морозостойкость | + |
Технические данные | |
Вес | ок. 3,8 кг |
Общая длина | ок. 44,4 см |
Общая ширина | ок. 28,2 см |
Средняя длина покрытия | ок. 36,6 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 22,2 см |
Шаг обрешетки | 363 – 369 мм |
Кол-во штук/ м2 | ок. 12,5 |
Кол-во штук/европоддон | 240 |
Вес/европоддон | 912 |
Минимальный угол наклона | 19° (при использовании дополнительной изоляции) |
Рекомендуемый минимальный угол наклона | 22° |
Технические данные | |
Вес | ок. 3,8 кг |
Общая длина | ок. 44,4 см |
Общая ширина | ок. 28,2 см |
Средняя длина покрытия | ок. 36,6 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 22,2 см |
Шаг обрешетки | 363 – 369 мм |
Кол-во штук/ м2 | ок. 12,5 |
Кол-во штук/европоддон | 240 |
Вес/европоддон | 912 |
Минимальный угол наклона | 19° (при использовании дополнительной изоляции) |
Рекомендуемый минимальный угол наклона | 22° |
Технические данные | |
Вес | ок. 3,8 кг |
Общая длина | ок. 44,4 см |
Общая ширина | ок. 28,2 см |
Средняя длина покрытия | ок. 36,6 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 22,2 см |
Шаг обрешетки | 363 – 369 мм |
Кол-во штук/ м2 | ок. 12,5 |
Кол-во штук/европоддон | 240 |
Вес/европоддон | 912 |
Минимальный угол наклона | 19° (при использовании дополнительной изоляции) |
Рекомендуемый минимальный угол наклона | 22° |
Технические данные | |
Вес | ок. 3,8 кг |
Общая длина | ок. 44,4 см |
Общая ширина | ок. 28,2 см |
Средняя длина покрытия | ок. 36,6 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 22,2 см |
Шаг обрешетки | 363 – 369 мм |
Кол-во штук/ м2 | ок. 12,5 |
Кол-во штук/европоддон | 240 |
Вес/европоддон | 912 |
Минимальный угол наклона | 19° (при использовании дополнительной изоляции) |
Рекомендуемый минимальный угол наклона | 22° |